![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Home | About the Composer | Contact Information | |||
|
1 - Mixed Choir
|
|||||
| TITLE | DESCRIPTION | YEAR | DURATION | RECORDING | SCORE |
| O mistério da piedade | 1992 | ||||
| Tanto mais que sabeis | 1992 | ||||
| Cantiga à Virgem Maria | 1994 | ||||
Hino: Adoro-vos ardentemente |
1995 | ||||
| Senhor Jesus | 1996 | ||||
| Ó todos vós | 1998 | 1’25” | |||
| Psalm 93 | 1998 | ||||
| Les épaules soulèvent le monde | 1999 | 4’45” | |||
| Amado Pai Celeste | 2001 | ||||
Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes |
2007 | 10’40” | BUY SCORE | ||
2 - Female Choir |
|||||
| Sicut Cervus Desiderat | 1996 | 3’40” | |||
| Egal-Inégal | 2000 | 3’30” | |||
Lauda Anima mea Dominum |
1996 | 11’20” | |||
| Piece n. 1 | Violin and Piano | 1993 | |||
| Piece n. 2 | Violin and Piano | 1995 | BUY SCORE | ||
| Suite Mirim | Double Bass and Piano | 1996 | |||
| Momentos | Viola and Piano | 2004 | 11’ | BUY SCORE | |
| Quarenta anos | Tenor and Piano | 1993 | |||
| Noite carioca | Soprano and Piano | 1995 | 2’35” | ||
| Algo | Soprano and Piano | 1995 | |||
| Semântica | Soprano and Harpsichord | 1996 | |||
| Quadro antigo | Soprano and Harpsichord | 1996 | |||
| O fim no começo | Soprano and Harpsichord | 1996 | |||
| Missa | Choir, Voices Soloists, String Orchestra and Organ | 1993 | |||
| Memória | Mezzo-soprano Solo, Choir and Cello | 1995 | |||
| Canção Mínima | Mezzo-soprano Solo, Trumpet, Guitar and Piano | 2002 | 1’55” | ||
| A Inveja (Chamber Opera) | Voices Soloists, Choir and Chamber Ensemble | 2003 | 46’ | ||
| Minueto n. 1 | 1991 | ||||
| Minueto n. 2 | 1992 | ||||
| Peça | 1992 | ||||
| Variações | 1992 | ||||
| Allegro | 1992 | ||||
| Confronto n. 1 | 1994 | ||||
| Interlúdios | 1994-2005 | ||||
| The spirit of the forest | 2004 | 21’50” | BUY SCORE | ||
| Choro Atonal | 2006 | 1'55" | mp3 | BUY SCORE | |
| Peça | Cello | 1994 | |||
| Cantos Infantis | Viola | 1997 | |||
| Segmentatus | Double Bass | 1998 | 9’50” | BUY SCORE | |
| Fantasia | Viola | 1998 | 15’40” | BUY SCORE | |
| Epígeno n.2 | Bass Clarinet | 1999 | 3’20” | mp3 | BUY SCORE |
| Concerto for Violin and Orchestra | 1994 | ||||
| Concertino for Trumpet and String Orchestra | 2001 | 12’15” | |||
| Epígeno n.7 | Flute and Clarinet Soloists, String Orchestra and Percussion | 2004 | 4’45” | ||
| Concertino for Violin and Orchestra | 2005 | 12’30” | BUY SCORE | ||
| Soneto n. 1 | 1995 | 6’40” | BUY SCORE | ||
| Soneto n. 2 | 1995 | 5’ | |||
| Soneto n. 3 | 1996 | 11’ | |||
| Alterosa | 2003 | 8’40” | |||
| Tarde brasileira | 1995 | 15’30” | |||
| Claressência | 1996 | 6’45” | |||
| The spirit of the forest | String Orchestra and Percussion | 2004 | 21’50” | BUY SCORE | |
| String Quartet n. 1 | 1997 | 14’ | BUY SCORE | ||
| String Quartet n. 2 | 1998 | 12’ | |||
| String Quartet n. 3 | 1999 | ||||
| String Quartet n. 4 | 2000 | 14’45” | BUY SCORE | ||
| Translussência | Chamber Ensemble | 1996 | 5’15” | ||
| Impressões de Ganimedes | Four Trumpets | 1996 | 5’25” | mp3 | |
| Interlúdios | Six Trumpets | 1997 | |||
| Confronto n.1 | Two Violas | 1997 | |||
| Cânones | Two Clarinets | 1998 | |||
| Reminiscências | Horn and Vibraphone | 1999 | |||
| Epígeno n.1 | Chamber Ensemble | 1999 | 4’10” | ||
| Epígeno n.3 | Flute and Bassoon | 1999 | 7’ | BUY SCORE | |
| Confronto n.2 | Two Violas | 2001 | |||
| Epígeno n.4 | Violin, Viola, Cello and Piano | 2002 | 6’50” | ||
| Epígeno n.5 | Chamber Ensemble | 2002 | |||
| Epígeno n.6 | Chamber Ensemble | 2003 | 10’40” | ||
| Trio | Flute, Clarinet and Cello | 2004 | 3’20” | ||
Mare Serenitatis |
2002 | 3’36” | mp3 | SCORE | |